Kurse am Nachmittag für Kinder in Wien
| Anbieter | Gebiet | Alter | Kurszeiten | Öffnungszeiten | Preis | Sprachen | Schnupperstunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder und Jugendschachclub Wien | Alsergrund (9.) | — | Do 16:30–19:30 | Do 16:30–19:30 | € 100 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| Kreative Werkstatt | Alsergrund (9.) | ab 5 J. | Di 16:00–18:00; Mi 15:00–17:00 | — | € 36/Block | — | — |
| Musikschule Alsergrund | Alsergrund (9.) | 6–7 J. | Do 15:45–16:35 | — | — | — | — |
| Turnverein Alsergrund | Alsergrund (9.) | ab 3 J. | Mo 17:30–19:00; Mo 18:00–19:30 +4 | — | — | — | — |
| Shobu Karate Vienna | Donaufeld (21., Floridsdorf), Aspern (22., Donaustadt) · 2 Standorte | — | Di 17:00–18:00; Di, Mi 17:00–18:00 +3 | Di 17:00–20:00, Fr 17:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Quilt123 | Brigittenau (20.) | 7–16 J. | Di 16:00–17:30; Di 17:30–19:00 +2 | Mo–Mi 14:00–17:30 | ab € 29 (ohne Zeitraum) | — | ja |
| Stadt Wien | Favoriten (10.), Brigittenau (20.) +1 · 3 Standorte | 5–12 J. | Mo 16:45–17:35; Mo 17:45–18:35 +2 | Di 06:45–07:50 & 13:00–16:30, Mi 06:45–07:50 & 13:00–21:00, Do 08:00–21:00, Sa 08:00–20:30, So 08:00–17:30 +2 | € 55/Kurs | — | — |
| Vienna Aquatic Schwimmclub | Brigittenau (20.), Leopoldau (21., Floridsdorf) · 2 Standorte | 4–10 J. | Mo 16:00; Mo 18:15 +21 | Di 16:00–20:00, Mi 16:00–18:30, Sa 09:00–13:00 & 18:00–20:00 | — | — | ja |
| Goju Kan Karateverein Brunn am Gebirge | Brunn am Gebirge | 6–11 J. | Mo 16:30–18:00; Mi 16:30–18:00 +2 | Mo, Mi–Fr 16:30–19:30 | € 38/Mon. | — | gratis |
| Golf & Country Club Brunn | Brunn am Gebirge | 7–18 J. | Mi 16:00–17:15; Mi 17:30–19:30 | Mo–So 09:00–18:00 | — | — | — |
| Tanzschule AignerSzell | Brunn am Gebirge | ab 4 J. | Mi 16:30; Fr 16:30 | Mo–Fr 18:00–22:00 | — | — | — |
| Schwimmclub Diana | Dornbach (17., Hernals) | ab 4 J. | Mo, Do 17:00; Sa 16:00 | — | € 130/Kurs +1 | — | — |
| HIRO GYM | Erlaa (23., Liesing) | 7–16 J. | Mo 16:30–17:15; Mo–Do 16:30–17:30 +3 | Mo–Fr 08:30–21:00, Sa 08:30–15:00 | — | — | bezahlt |
| ARKON Gym | Favoriten (10.) | — | Mo, Mi, Fr 16:30–17:30; Di, Do 16:30–17:30 +1 | Mo–Fr 10:00–12:30 & 16:30–20:30, Sa 10:00–12:30 | ab € 79/Mon. +1 | — | ja |
| Box Raso | Favoriten (10.) | — | Di, Do 17:00–18:00 | Mo–Fr 16:30–18:30, Sa 18:30–20:00 | — | — | ja |
| Box Union Favoriten | Favoriten (10.) | ab 6 J. | Mo 16:00–17:00; Mo 17:30–19:00 +6 | Mo–Fr 16:00–22:00, Sa 10:00–12:00 | — | — | — |
| Sobukan Union Wien | Favoriten (10.) | ab 7 J. | Di 17:00–18:30 | Di, Do 18:30–21:30 | € 250/Jahr | — | ja |
| Waterbaby | Favoriten (10.) | — | Di 15:30–16:30; Di 16:30–17:30 | — | — | — | — |
| Yamaha Music School Vienna | Favoriten (10.) | 3–8 J. | Di 17:00 | Mo–Mi 10:00–18:30, Do 12:00–18:00, Fr 10:00–15:00, Sa 09:00–15:00 | — | — | gratis |
| Christinas Musikgarten | Gerasdorf | 4–6 J. | Di 15:45 | Di 09:00–17:00, Do 14:30–17:00, Fr 09:00–16:00 | € 240 pro Semester/Quartal | — | — |
| IPE Capoeira | Großjedlersdorf (21., Floridsdorf) | ab 6 J. | Di 16:00–17:00; Do 16:00–17:00 | Di 16:00–19:30, Do 16:00–20:30, Sa 09:00–14:00 | ab € 59 (ohne Zeitraum) | — | gratis |
| kiwi-moves | Großjedlersdorf (21., Floridsdorf) | ab 5 J. | Mi 16:40–17:30; Mi 17:45–18:45 +1 | Mo–Fr 11:00–21:00 | € 43/Mon. +1 | — | gratis |
| Musikinstitut Cantus | Großjedlersdorf (21., Floridsdorf) | 6–14 J. | Mo 17:10; Mo 18:10 +1 | Mo–Fr 14:00–17:00 | € 690 (ohne Zeitraum) | — | bezahlt |
| NiKKiZ | Großjedlersdorf (21., Floridsdorf) | ab 5 J. | Mo 17:00; Mo 17:00–17:50 +1 | — | — | — | — |
| POST SV Wien | Großjedlersdorf (21., Floridsdorf) | — | Mo 16:00–17:00 | — | — | — | ja |
| First Vienna Football Club | Heiligenstadt (19., Döbling) | — | Di, Mi 16:30–17:30 | Mo–Fr 11:00–20:00 | — | — | — |
| Motions | Hernals (17.) | 8–12 J. | Mo 16:00–17:00 | Mo–Fr 07:00–22:00, Sa 07:30–15:00 | € 176 pro Semester/Quartal +1 | — | gratis |
| Yama Arashi | Hernals (17.) | 6–18 J. | Mo, Do 17:00–18:00; Mo, Do 18:00–19:00 | — | — | — | gratis |
| Ballettschule Hietzing | Hietzing (13.) | ab 4 J. | Do 16:00–16:50 | Mo, Di, Do 15:00–17:00, Mi 16:00–17:30, Sa 11:00–12:00 | — | — | ja |
| kidsmusicaldance | Hütteldorf (14., Penzing) | ab 6 J. | Mi 17:10; Do 17:40 | — | € 212 pro Semester/Quartal +1 | — | ja |
| Bécsi Magyar Iskola | Innere Stadt (1.) | 6–14 J. | Di 15:30–17:00; Mi 16:00–17:30 +1 | Mo–So 09:00–22:00 | — | — | — |
| FC Inzersdorf | Inzersdorf (23., Liesing) | — | Mo 17:00–18:00; Mo, Do 17:00–18:30 | — | — | — | — |
| Blue Phoenix | Inzersdorf Stadt (10., Favoriten) | 3–10 J. | Di 16:00–16:45; Mi 16:00–16:50 | Di, Mi 16:00–17:00 | € 69/Mon. | — | gratis |
| SK Cro Vienna Culture & Sports Club | Inzersdorf Stadt (10., Favoriten) | — | Mo, Mi, Fr 16:30–18:00 | — | — | — | — |
| DasDojo Gojurilla | Josefstadt (8.) | 6–14 J. | Do 17:30–18:30; Fr 15:30–16:30 | Di 19:45–21:00, Do 20:00–21:00, Sa 12:00–13:15 | — | — | ja |
| SHOWTIME | Josefstadt (8.) | 7–19 J. | Di 17:00–18:00; Di 18:00–19:30 +2 | Di–Fr 15:00–19:00, Sa 09:30–13:30 | € 340/Kurs +2 | — | — |
| ASIA WIEN | Kagran (22., Donaustadt) | — | Mi 17:00–18:00; Fr 17:00–18:00 | Mo 18:30–21:30, Di 09:30–11:30 & 18:30–21:00, Mi, Fr 16:30–21:30, Do 09:30–11:30 & 17:30–21:00 | — | — | gratis |
| Steffl Arena | Kagran (22., Donaustadt) | ab 5 J. | Fr 15:15–16:00; Fr 16:15–17:00 +3 | — | € 200/Kurs +1 | — | — |
| Vienna Dance Center | Kagran (22., Donaustadt) | ab 42 Mon. | Fr 17:00 | Mo–Fr 15:30–21:30, Sa 10:30–18:30 | — | — | gratis |
| Yong Lee Kwan Taekwondo - Chang Moo Kwan | Kagran (22., Donaustadt) | — | Mo, Di, Do 16:40–17:40; Mo, Di, Do 17:50–18:50 +1 | Mo–Do 15:30–21:00 | — | — | gratis |
| Hapkido Wien Verein für koreanische Selbstverteidigung | Kaiserebersdorf (11., Simmering) | ab 5 J. | Fr 17:05–17:50; Fr 18:05–19:05 | Mo 19:00–20:30, Fr 17:00–20:40 | — | — | gratis |
| WAT Simmering | Kaiserebersdorf (11., Simmering) | 6–15 J. | Mo 17:30–19:00; Fr 18:00–20:00 +2 | Mo–Sa 09:00–20:00, So 09:00–19:30 | — | — | — |
| Spielraum Kunterbunt | Kaisermühlen (22., Donaustadt) | — | Mi 15:30–16:15; Do 15:30–16:15 | — | € 170/Kurs +1 | — | — |
| Susa Soccer Academy | Kaisermühlen (22., Donaustadt) | 4–14 J. | Mo, Di, Do 16:00–17:30; Di–Do 16:00–17:30 +2 | Mo–So 09:30–19:30 | — | — | — |
| Happyland | Klosterneuburg · 2 Standorte | ab 5 J. | Fr 15:00 | Mo 10:00–22:00, Di, Fr 08:00–20:00, Mi 13:00–22:00, Do 10:00–20:00, Sa, So 09:00–21:00 +1 | € 75/Block | — | ja |
| KARATE UNION KLOSTERNEUBURG (Happyland) | Klosterneuburg · 2 Standorte | — | Di 16:00–17:55 | Mo, Do 20:00–21:30 | € 120 pro Semester/Quartal | — | — |
| Ruderverein Normannen | Klosterneuburg | — | Di 17:00; Mi 17:00 +4 | — | € 270/Jahr | — | ja |
| Turnverein Klosterneuburg 1885 | Klosterneuburg | 4–19 J. | Mo 16:30–18:00; Di 16:30–17:30 +2 | — | — | — | — |
| Le Conservatoire - Wien | Landstraße (3.) | ab 3 J. | Do 17:00 | Mo–Fr 09:00–20:00, Sa 09:00–11:30 | — | — | ja |
| Tanzzentrum Wien | Landstraße (3.) | ab 5 J. | Di 16:15–17:00 | — | € 161/Kurs | — | ja |
| Team TAE-KIBO | Landstraße (3.) | — | Mo 16:45–17:45; Mi 16:45–17:45 | Mo, Mi 16:40–20:50, Di, Do 08:00–09:30 & 16:00–20:30, Fr 18:00–21:00, Sa 13:00–15:00 | — | — | — |
| WAT Landstrasse Capricorns | Landstraße (3.) | ab 6 J. | Mo 17:30–18:30 | Mo–So 07:00–22:00 | — | — | gratis |
| Turnverein Langenzersdorf | Langenzersdorf | ab 4 J. | Di 16:30–18:00; Di 18:00–19:30 +2 | — | — | — | gratis |
| Die SPORTSCHULE | Leopoldau (21., Floridsdorf) | 4–16 J. | Di 16:00–17:00; Di 17:00–18:00 +1 | Mo–Fr 09:00–19:00, Sa 09:00–18:30 | € 55 (ohne Zeitraum) | — | gratis |
| Easy Golf Academy Golf Training Center | Leopoldau (21., Floridsdorf) | 4–14 J. | Di 16:00–17:00; Di 17:00–18:20 +10 | Mo–So 06:00–23:00 | — | — | — |
| KSV Siemens Grossfeld | Leopoldau (21., Floridsdorf) | ab 4 J. | Mo 16:00–17:00; Mo 17:00–18:00 +2 | Mo–So 08:00–22:00 | — | — | gratis |
| Red Tigers | Leopoldau (21., Floridsdorf) | ab 6 J. | Mo, Fr 17:00; Mo, Do 18:00 +1 | Mo, Fr 17:00–21:30, Mi 18:30–21:30 | — | — | gratis |
| Simba Sports Gym | Leopoldau (21., Floridsdorf) | 7–14 J. | Mo 18:00–19:00; Fr 17:00–18:00 +3 | Mo–Fr 09:00–22:00, Sa 09:00–14:00 | € 60/Mon. +1 | — | gratis |
| SPORTUNION Leopoldau | Leopoldau (21., Floridsdorf) | ab 6 J. | Mo, Di, Fr 17:00–18:00 | — | — | — | gratis |
| Wasserreich | Leopoldsdorf | 4–7 J. | Mo 14:00–14:30; Mo 14:30–15:00 +5 | — | € 220/Kurs +1 | — | — |
| Associação Brasileira de Artes Marciales, Cultura e Esporte Capoeira Nagô | Leopoldstadt (2.) | 6–12 J. | Mi 17:00–18:00 | — | € 170 pro Semester/Quartal | — | — |
| Bongsu Silat | Leopoldstadt (2.) | 6–14 J. | Mo, Di, Do 16:30–17:20; Mo, Di, Do 17:30–18:20 +2 | Di, Do 15:45–20:30, Fr 16:45–18:15, Sa 09:45–12:15 | — | — | bezahlt |
| DSG Wien Leichtathletik | Rudolfsheim-Fünfhaus (15.), Leopoldstadt (2.) · 2 Standorte | — | Mo 17:00–18:00; Mo 17:00–18:30 +4 | — | — | — | ja |
| Exot.Wien | Leopoldstadt (2.) | — | Di, Do 15:00; Di, Do 17:00 +2 | — | € 30/Einh. | — | — |
| Familienküche | Leopoldstadt (2.) | 8–12 J. | Di 16:00–19:00 | — | € 58/Kurs | — | — |
| HdB Wien | Leopoldstadt (2.) | 6–14 J. | Mo 16:00; Di 17:15 +3 | — | € 290/Kurs | — | bezahlt |
| Judoclub Vienna Samurai | Leopoldstadt (2.) | ab 4 J. | Mi 16:30–17:30; Sa 10:00–11:00 | — | — | — | — |
| RUSH Soccer International | Leopoldstadt (2.) | — | Mo 16:00–17:00; Fr 16:00–17:00 | — | € 50 (ohne Zeitraum) | — | gratis |
| swim4fun | Leopoldstadt (2.) | ab 4 J. | Mi, Do 15:30; Mi 17:45 +2 | — | — | — | — |
| Tanzsportklub Juventus | Leopoldstadt (2.) | ab 5 J. | Mi, Fr 16:00–17:00 | — | — | — | gratis |
| Allgemeiner Turnverein Liesing | Liesing (23.) | 3–12 J. | Mo 15:30–16:30; Mi 16:30–18:30 | — | € 160/Jahr +1 | — | — |
| Vienna Dance Kids | Liesing (23.) | ab 4 J. | Mo 17:15–18:30; Mo 18:45–20:15 +3 | Mo 17:15–20:15, Mi 16:00–18:30 | € 100 pro Semester/Quartal +4 | — | gratis |
| Academia Flamenca Wien | Margareten (5.) | ab 5 J. | Mo 16:15–17:15; Mo 17:15–18:15 | Mo 16:15–21:30, Di 16:00–21:30, Mi 16:30–21:30, Do 17:00–21:30, Fr 17:00–20:00, Sa 10:00–11:30 | — | — | gratis |
| Focus Dance Club | Margareten (5.) | 4–10 J. | Mo, Mi 15:30–16:15; Mo, Mi 16:30–17:20 | — | € 70/Mon. +1 | — | gratis |
| Red Tigers Youth American Football | Maria Enzersdorf | 7–18 J. | Mo 17:00–18:30; Mo 18:30–20:00 +4 | — | — | — | ja |
| Sportunion Südstadt | Maria Enzersdorf | ab 3 J. | Mi 15:00–16:50 | Mo–So 09:00–22:00 | — | — | ja |
| ULC Riverside Mödling | Maria Enzersdorf | 6–9 J. | Mo 16:00–17:00 | Di, Do 18:00–20:00 | — | — | — |
| BJJ Wien - ZR TEAM VIENNA | Mariahilf (6.) | 4–15 J. | Di 16:45–18:00; Di, Do 17:00–17:50 +3 | Mo 08:00–21:00, Di–Fr 09:00–21:00, Sa 10:00–12:30 | € 165 pro Semester/Quartal +2 | — | gratis |
| Center 6 | Mariahilf (6.) | ab 8 J. | Do 16:50–17:50 | Mo, Do 16:40–22:00, Di, Mi, Fr 18:00–20:35 | — | — | gratis |
| Emma's Art Room | Mariahilf (6.) | 6–11 J. | Mi 16:15–17:15; Sa 11:00–12:00 | — | € 30/Einh. +1 | — | — |
| Karate Union Wien | Mariahilf (6.) | 7–12 J. | Do 17:00–17:50; Fr 17:15–18:05 +1 | Mo, Mi, Fr 12:00–13:30 & 19:00–20:30, Di, Sa 18:00–19:30, Do 07:00–08:30 & 19:00–20:30 | — | — | — |
| May Art Studio | Mariahilf (6.) | ab 6 J. | Mo 17:00–18:00; Mo 17:00–18:30 +4 | — | € 45 (ohne Zeitraum) +1 | — | — |
| Octagon Pro Gym | Mariahilf (6.) | 8–13 J. | Mo, Mi 16:30–18:00; Mo–Do 18:00–19:30 | Mo–Do 17:00–21:00 | ab € 59/Mon. | — | bezahlt |
| SPORTUNION Mariahilf | Mariahilf (6.) | ab 6 J. | Mo 14:10–15:25; Mo 17:30–19:00 +1 | — | € 139 (ohne Zeitraum) +1 | — | — |
| The Cambridge Institute Vienna | Mariahilf (6.) | 11–15 J. | Do 16:30–18:00 | Mo–Fr 08:30–21:00, Sa 09:00–13:00 | — | — | — |
| Union Fechtclub Wien | Mariahilf (6.) | 6–15 J. | Mo, Mi, Fr 16:00–17:30; Mo–Fr 17:30–19:00 | Mo, Mi 16:00–21:00, Di, Do 17:30–21:00, Fr 16:00–19:00 | — | — | gratis |
| Freie Musikschule | Mauer (23., Liesing) | 4–14 J. | Mo 14:30–16:00 | — | — | — | — |
| Shudokan Austria | Meidling (12.) | 4–6 J. | Mo 18:10–19:00; Di 16:00 | — | — | — | ja |
| Shuri-Te Karate Club Sportunion Wien | Meidling (12.) | 6–12 J. | Di, Do 17:00–17:50; Di, Do 18:00–18:50 | Mo, Mi 18:00–20:30, Di, Do 17:00–20:30 | — | — | gratis |
| Table Tennis Club Wien | Meidling (12.) | 8–12 J. | Di 16:00–18:00; Mi 16:00–18:00 +2 | — | — | — | — |
| DSCHUNGEL WIEN | Neubau (7.) | ab 6 J. | Mi 16:30–18:30 | — | € 18/Einh. +1 | — | — |
| Étoile Ballettstudio | Neubau (7.) | 3–14 J. | Di 15:00–15:45; Di 16:00–17:00 +7 | Mo–Fr 09:30–18:00, Sa 09:30–13:00 | ab € 90/Mon. | — | gratis |
| Kinderwerkstatt Wien | Neubau (7.) | 5–7 J. | Do 16:00–17:30 | — | € 35/Einh. | — | — |
| Tanzschule Kopetzky | Neubau (7.) | 14–21 J. | Mi 18:00–19:25; Fr 17:30–18:55 | Mo, Di 15:00–22:00, Mi, Sa 18:00–22:00, Do 17:00–22:00, Fr 15:30–22:00 | € 229/Kurs | — | — |
| UNION Sportfreunde Kinder | Nußdorf (19., Döbling) | 3–9 J. | Mo 15:00–15:45; Mo 15:00–15:50 +3 | Mo–Fr 08:00–18:00, Sa 13:00–18:00 | € 210/Kurs +4 | — | bezahlt |
| KANG Sportschule Taekwondo und Hapkido | Oberdöbling (19., Döbling) | ab 6 J. | Mo–Fr 17:00–18:00 | Mo–Fr 16:30–20:45 | — | — | — |
| FK Austria Vienna Academy | Oberlaa (10., Favoriten) · 2 Standorte | 4–14 J. | Do 16:00–17:15; Do 17:30–19:00 | Mo–So 09:30–18:00 | — | — | — |
| KARATEPROFI | Oberlaa (10., Favoriten) | 3–14 J. | Mo, Mi 17:15; Mo, Mi 18:10 | Mo, Mi 17:00–21:00 | — | — | gratis |
| Bounce - The fitness zone | Ottakring (16.) | ab 6 J. | Mo, Mi, Fr 16:00–17:00 | Mo–Fr 16:00–22:00, Sa, So 09:00–15:00 | € 50/Mon. | — | gratis |
| SK Ottakring | Ottakring (16.) | — | Do 16:30–18:30 | Do 16:30–21:00 | — | — | gratis |
| Turnverein Jahn Währing | Ottakring (16.) | 3–20 J. | Mo 17:00–18:00; Mo 18:15–19:30 +1 | — | — | — | — |
| Zentrum für Musikvermittlung Wien 14 | Penzing (14.) | 7–19 J. | Mo 16:00–17:00; Di 19:00–20:00 +2 | Mo–Fr 09:00–19:00, Sa 09:00–14:00 | € 140 pro Semester/Quartal +2 | — | — |
| Schwimmunion Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorf | — | Mo 16:00–16:50; Mo 17:00–17:50 +2 | Mo 16:00–20:00, Do 18:00–20:00 | € 150 (ohne Zeitraum) | — | — |
| Tanzstudio Maar | Perchtoldsdorf | ab 4 J. | Mo 17:00–18:00; Mi 15:30–16:15 +4 | Mo 16:30–21:00, Di 15:00–21:00, Mi 16:30–20:00, Do 14:00–20:30, Fr 16:00–18:30, Sa 09:30–11:00 | € 190 pro Semester/Quartal +3 | — | gratis |
| Brazilian Top Team Austria | Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) | ab 7 J. | Mo, Mi 16:00–16:50 | Mo, Mi 16:00–21:30, Fr 14:00–16:00, Sa 10:00–12:30 | € 69/Mon. | — | gratis |
| Gracie Jiu-Jitsu Wien | Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) | 6–13 J. | Mo 17:15–18:15 | Mo, Mi 17:15–21:15, Di 18:30–21:15, Do 18:30–20:45 | — | — | — |
| Pandeka Mihar Institut | Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) | — | Mo 17:00–18:30 | — | — | — | ja |
| Ultimate Ice Skating Center | Rudolfsheim-Fünfhaus (15.) | — | Mo 15:10–16:00; Di 15:10–16:00 +6 | Mo–So 08:00–19:00 | € 210/Kurs +1 | — | — |
| Turnverein Seestadt | Seestadt (22., Donaustadt) | ab 6 J. | Fr 15:30–17:00 | — | — | — | ja |
| Vera Ballett Academy | Seestadt (22., Donaustadt) | 4–15 J. | Mo, Mi, Fr 16:30–17:30; Mo, Fr 17:30–19:00 +4 | Mo–Do 16:00–19:00, Fr 16:00–18:00, Sa 10:00–14:00 | — | — | gratis |
| Sifu Chrisu | Siebenhirten (23., Liesing) | 6–13 J. | Di 16:00–17:00; Di 17:15–18:15 +2 | — | — | — | gratis |
| Fecht Union Döbling | Sievering (19., Döbling) | 8–10 J. | Di 16:00–17:00 | Di 16:00–18:30 | — | — | ja |
| UTC Wien | Sievering (19., Döbling) | — | Di 14:00–16:00; Di 16:00–19:00 +1 | — | € 155 (ohne Zeitraum) | — | — |
| Axis Jiu-Jitsu Vienna | Simmering (11.) | 5–13 J. | Di 16:20–17:10; Di 17:15–18:15 +2 | Mo, Mi, Fr 17:30–21:30, Di, Do 16:00–20:30 | — | — | — |
| Sportunion Simmering | Simmering (11.) | 5–13 J. | Di 16:30–17:30; Mi 18:00–19:15 +1 | Mo, Mi 17:00–20:30, Di 17:30–20:30, Do 16:00–20:30 | € 55 pro Semester/Quartal +3 | — | ja |
| Vienna Combat Academy | Stadlau (22., Donaustadt) | 6–13 J. | Mo 17:00–18:00; Di 17:00–18:00 +3 | Mo–Fr 17:00–20:00, Sa 09:00–12:00, So 10:00–13:00 | — | — | gratis |
| Kampfkunstschule Aikido Hokutokan | Strebersdorf (21., Floridsdorf) | 8–12 J. | Mi, Do 17:00–18:00 | Mo–Do 09:00–19:00, Fr 09:00–17:00 | € 350 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| Atelier Bossigasse | Unter St. Veit (13., Hietzing) | 6–14 J. | Do 16:00–17:00 | Mo, Mi 15:00–20:00, Fr 09:00–17:00, Sa 10:00–12:00 | € 12/Einh. | — | — |
| Das Schauspielwerk | Währing (18.) | ab 8 J. | Mo 16:30–18:00; Di 18:00–19:30 +1 | Mo 16:30–22:00, Di 17:00–22:00, Mi 18:00–22:00 | € 780/Jahr +2 | — | ja |
| Lingua Franca Sprachinstitut | Währing (18.) | 11–14 J. | Di, Do 16:00–16:50; Di 17:00–17:50 | — | € 225 (ohne Zeitraum) +1 | — | gratis |
| Musikakademie Währing | Währing (18.) | ab 3 J. | Mi 16:30; Do 15:30 +1 | — | € 247 pro Semester/Quartal +2 | — | — |
| OPEN STAGE THEATERWERKSTATT | Währing (18.) | 8–18 J. | Di 16:00–18:00; Di 18:30–20:30 | — | — | — | — |
| Spielringel e.U. | Währing (18.) | 3–6 J. | Mi 16:30–17:20; Fr 15:00–16:00 | — | — | — | — |
| Turnverein Gersthof | Währing (18.) | 5–14 J. | Mo 17:00; Mo 17:30 +1 | — | € 81 pro Semester/Quartal +2 | — | — |
| atelierWISTAWEL | Wieden (4.) | ab 42 Mon. | Mo 18:00–19:00; Mi 17:30–18:30 | — | € 135/Kurs +1 | — | — |
| Ayres de Tango | Wieden (4.) | 7–13 J. | Di 16:00; Mi 18:05 +2 | Mo, Mi–Fr 16:00–21:00, Di 04:00–21:00, Sa 09:00–24:00 | € 225 pro Semester/Quartal +3 | — | bezahlt |
| MMA-Vienna | Wieden (4.) | — | Mo, Mi, Fr 16:30–17:45 | Mo, Mi 06:30–08:30 & 15:00–21:00, Di, Do 10:00–11:00 & 17:00–21:00, Fr 15:00–21:00, Sa 10:00–12:00 | ab € 70 (ohne Zeitraum) | — | bezahlt |
| Sport Union Belvedere | Wieden (4.) | — | Mo, Do 17:00–18:00 | Mi 09:00–10:00 & 16:00–18:00, Fr 17:00–18:00 | € 199 pro Semester/Quartal | — | ja |
| Tumbao Dance Studio | Wieden (4.) | 10–16 J. | Di 17:00–18:00 | Mo 16:30–20:30, Di, Do 16:30–21:30, Mi 08:30–11:30 & 16:30–20:30, Fr 17:30–20:30, Sa 08:30–10:30 | € 190 pro Semester/Quartal | — | bezahlt |
| Vienna Chess School | Wieden (4.) | ab 6 J. | Mo 15:00–15:50; Do 15:00–15:50 | — | ab € 225 (ohne Zeitraum) | — | — |
| Zu dieser Zeit offen, aber ohne veröffentlichte Einheiten | |||||||
| Reiterhof -Aderklaa | Aderklaa | ab 6 J. | — | Di–Fr 14:00–18:00, Sa 09:00–12:00 | — | — | — |
| Académie de Danse | Alsergrund (9.) | 3–11 J. | — | Mo, Mi 15:00–20:30, Di, Do, Fr 16:00–20:30, Sa 10:30–15:00 | — | — | ja |
| DoDo Dance | Alsergrund (9.) | 3–15 J. | — | Mo, Mi 14:30–21:30, Di, Do 14:30–22:00, Fr 14:30–20:30 | — | — | ja |
| Engineering For Kids Austria | Alsergrund (9.) | — | — | Mo–So 09:00–18:00 | — | — | gratis |
| Football School | Kaisermühlen (22., Donaustadt), Großjedlersdorf (21., Floridsdorf) +1 · 3 Standorte | 3–10 J. | — | Mo–Fr 09:00–20:00 +1 | € 149 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| Kampfkunst Center Wien | Alsergrund (9.) | 3–12 J. | — | Mo, Fr 15:00–20:00, Di 16:00–20:00, Mi 09:30–12:00 & 15:00–20:00, Do 10:00–12:00 & 16:00–20:00, Sa 10:00–12:00 | — | — | ja |
| Kyokushin Karate SAMURAI | Leopoldstadt (2.), Kagran (22., Donaustadt) +1 · 3 Standorte | ab 3 J. | — | Mi 17:00–21:00, Sa 17:00–20:00 +2 | — | — | ja |
| Ring Frei Gym | Alsergrund (9.) | — | — | Mo, Mi 17:00–22:00, Di, Do 07:00–09:00 & 18:00–21:00, Fr 17:00–19:30 | — | — | ja |
| ROBBO Club | Leopoldstadt (2.), Atzgersdorf (23., Liesing) +2 · 4 Standorte | 5–15 J. | — | Mo–Fr 10:00–19:30, Sa, So 10:00–18:00 +1 | € 980/Jahr | — | — |
| Shaolin Wushu Training Center | Alsergrund (9.) | — | — | Mo, Mi 11:30–13:30 & 16:30–21:00, Di 16:30–21:00, Do 18:30–21:00, Fr 11:30–13:30 & 17:00–20:00, Sa 08:30–13:00 | — | — | — |
| Taekwondo Mudokwan Wienerwald | Alsergrund (9.) | — | — | Di 17:30–19:00, Mi, Fr 15:30–19:00 | — | — | — |
| YU-Taekwondo | Landstraße (3.), Simmering (11.) +21 · 24 Standorte | 3–17 J. | — | Mo, Mi 16:15–19:00, Di, Do 16:00–19:00, Fr 15:45–19:30, Sa 10:15–12:00 +21 | — | — | ja |
| Ballettratten | Aspern (22., Donaustadt), Währing (18.) +1 · 3 Standorte | ab 3 J. | — | Mo 15:15–19:45, Di 15:00–18:15, Mi 16:45–19:45 +2 | ab € 235 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| UBSC Artemis Wien | Aspern (22., Donaustadt), Simmering (11.) +1 · 4 Standorte | ab 10 J. | — | Do 17:00–21:00 +3 | — | — | ja |
| Wiener ASKÖ Team Stadlau | Kagran (22., Donaustadt), Aspern (22., Donaustadt) · 3 Standorte | ab 4 J. | — | Di 14:30–20:00, Do 14:30–18:30 +2 | — | — | gratis |
| Wing Tsjun und Kids Kung Fu Wien | Aspern (22., Donaustadt), Donaufeld (21., Floridsdorf) · 2 Standorte | 4–16 J. | — | Sa 16:30–20:00 +1 | — | — | gratis |
| Wing Tsun Schulen M.Stöger | Simmering (11.), Aspern (22., Donaustadt) · 2 Standorte | ab 3 J. | — | Mo 09:00–10:15 & 15:30–19:45, Di 18:00–19:00, Mi 09:00–10:15 & 16:30–20:45, Do 17:30–18:30, Sa 09:00–10:15 +1 | — | — | ja |
| Drum Academy | Hinterbrühl, Währing (18.) +2 · 4 Standorte | ab 6 J. | — | Mo–Fr 09:00–21:00, Sa 09:00–15:00 | — | — | gratis |
| EWTO WingTsun Akademie Wien 1140 | Breitensee (14., Penzing), Atzgersdorf (23., Liesing) · 2 Standorte | 6–12 J. | — | Mo–Fr 10:00–22:00, Sa 10:00–16:00 +1 | — | — | gratis |
